<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Application mobile et VAD : quelles valeurs ajoutées proposer ?  10 pistes de travail</title>
	<atom:link href="http://coubray.com/2009/12/22/application-mobile-et-vad-quelles-valeurs-ajoutees-proposer-10-pistes-de-travail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coubray.com/2009/12/22/application-mobile-et-vad-quelles-valeurs-ajoutees-proposer-10-pistes-de-travail/</link>
	<description>Relation directe au client. Entreprenariat. Citoyenneté.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 21:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : QRCode et Renault : l’utilisateur mobile est ignoré ! &#171; Coubray.com : Autour de la relation directe au client et parfois ailleurs&#8230;</title>
		<link>http://coubray.com/2009/12/22/application-mobile-et-vad-quelles-valeurs-ajoutees-proposer-10-pistes-de-travail/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator><![CDATA[QRCode et Renault : l’utilisateur mobile est ignoré ! &#171; Coubray.com : Autour de la relation directe au client et parfois ailleurs&#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 05:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coubray.wordpress.com/?p=193#comment-160</guid>
		<description><![CDATA[[...] Application mobile et VAD : quelles valeurs ajoutées proposer ? 10 pistes de travail [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Application mobile et VAD : quelles valeurs ajoutées proposer ? 10 pistes de travail [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jour de grève : le QRCode au service de la réforme des retraites &#171; Coubray.com : Autour de la relation directe au client et parfois ailleurs&#8230;</title>
		<link>http://coubray.com/2009/12/22/application-mobile-et-vad-quelles-valeurs-ajoutees-proposer-10-pistes-de-travail/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jour de grève : le QRCode au service de la réforme des retraites &#171; Coubray.com : Autour de la relation directe au client et parfois ailleurs&#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coubray.wordpress.com/?p=193#comment-152</guid>
		<description><![CDATA[[...] Application mobile et VAD : quelles valeurs ajoutées proposer ? 10 pistes de travail [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Application mobile et VAD : quelles valeurs ajoutées proposer ? 10 pistes de travail [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Wall Street Institute utilise le QR Code en affichage et génère des appels téléphoniques pour ses centres &#171; FORMATION RESPONSABLE</title>
		<link>http://coubray.com/2009/12/22/application-mobile-et-vad-quelles-valeurs-ajoutees-proposer-10-pistes-de-travail/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wall Street Institute utilise le QR Code en affichage et génère des appels téléphoniques pour ses centres &#171; FORMATION RESPONSABLE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coubray.wordpress.com/?p=193#comment-137</guid>
		<description><![CDATA[[...] Application mobile et VAD : quelles valeurs ajoutées proposer ? 10 pistes de travail [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Application mobile et VAD : quelles valeurs ajoutées proposer ? 10 pistes de travail [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Wall Street Institute utilise le QR Code en affichage et génère des appels téléphoniques pour ses centres &#171; Coubray.com : Autour de la relation directe au client et parfois ailleurs&#8230;</title>
		<link>http://coubray.com/2009/12/22/application-mobile-et-vad-quelles-valeurs-ajoutees-proposer-10-pistes-de-travail/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wall Street Institute utilise le QR Code en affichage et génère des appels téléphoniques pour ses centres &#171; Coubray.com : Autour de la relation directe au client et parfois ailleurs&#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coubray.wordpress.com/?p=193#comment-129</guid>
		<description><![CDATA[[...] Application mobile et VAD : quelles valeurs ajoutées proposer ? 10 pistes de travail [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Application mobile et VAD : quelles valeurs ajoutées proposer ? 10 pistes de travail [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Société Générale. Une page presse, un tag, un lien, une action. Une opération efficace. &#171; Coubray.com : Autour de la relation directe au client et parfois ailleurs&#8230;</title>
		<link>http://coubray.com/2009/12/22/application-mobile-et-vad-quelles-valeurs-ajoutees-proposer-10-pistes-de-travail/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator><![CDATA[Société Générale. Une page presse, un tag, un lien, une action. Une opération efficace. &#171; Coubray.com : Autour de la relation directe au client et parfois ailleurs&#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coubray.wordpress.com/?p=193#comment-123</guid>
		<description><![CDATA[[...] Application mobile et VAD : quelles valeurs ajoutées proposer ? 10 pistes de travail [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Application mobile et VAD : quelles valeurs ajoutées proposer ? 10 pistes de travail [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Affichage et tag 2D : le contre-exemple Bose &#171; Coubray.com : Autour de la relation directe au client et parfois ailleurs&#8230;</title>
		<link>http://coubray.com/2009/12/22/application-mobile-et-vad-quelles-valeurs-ajoutees-proposer-10-pistes-de-travail/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator><![CDATA[Affichage et tag 2D : le contre-exemple Bose &#171; Coubray.com : Autour de la relation directe au client et parfois ailleurs&#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coubray.wordpress.com/?p=193#comment-112</guid>
		<description><![CDATA[[...] Application mobile et VAD : quelles valeurs ajoutées proposer ? 10 pistes de travail [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Application mobile et VAD : quelles valeurs ajoutées proposer ? 10 pistes de travail [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

